Polazak iz Paraćina | za | dolazak | Rang |
00:08 | SOFIA | 07:15 | Brzi |
00:43 | THESSALONIKI | 12:54 | Brzi |
01:15 | LAPOVO | 02:03 | Putnički |
01:37 | BEOGRAD | 04:25 | Brzi |
03:09 | BEOGRAD | 05:59 | Brzi |
04:23 | NIŠ | 06:13 | Putnički |
05:08 | BEOGRAD | 09:11 | Putnički |
07:25 | BEOGRAD | 10:15 | Brzi |
08:02 | POŽEGA | 12:25 | Brzi |
09:24 | BEOGRAD | 13:38 | Putnički |
10:44 | THESSALONIKI | 22:37 | Brzi |
10:44 | ISTANBUL | 07:50 | Brzi |
10:59 | NIŠ | 12:48 | Putnički |
14:31 | BEOGRAD | 18:18 | Putnički |
15:17 | BEOGRAD | 18:06 | Brzi |
16:32 | BEOGRAD | 19:21 | Brzi |
17:27 | BEOGRAD | 21:22 | Putnički |
17:52 | NIŠ | 19:13 | Brzi |
19:12 | NIŠ | 20:28 | Brzi |
19:25 | NIŠ | 21:18 | Putnički |
23:30 | NIŠ | 01:19 | Putnički |
* podaci preuzeti sa http://www.srbrail.rs/redvoznje1 nismo odgovorni za tačnost podataka, ove informacije su samo informativnog karaktera
Preciznije informacije možete dobiti na Železničkoj stanici u Paraćinu adresa.